Räkna ut din nettoförmögenhet, ditt fria kapital och vad det ger i passiv inkomst efter skatt — och se var du står i befolkningen.
| Nivå | Innebörd |
|---|---|
| Negativ nettoförmögenhet | Dina skulder överstiger dina tillgångar. |
| På väg | Du saknar ännu en fullständig buffert. |
| Ekonomiskt obekymrad | Tillgängligt kapital på minst 3 månadsutgifter — oväntade utgifter blir inte en kris. |
| Ekonomisk frihet | Passiv inkomst efter skatt täcker dina fasta kostnader. Du kan sluta jobba. |
| Ekonomiskt oberoende | Passiv inkomst efter skatt täcker hela din livsstil. |
Allt räknas i din webbläsare. Inga uppgifter sparas på servern.
Kalkylatorn är ett underlag för egna beslut, inte finansiell rådgivning.